Bâche à Bulles Bestway pour piscine ronde Tubulaire ou Autoportante

Caractéristiques :
- Maintient la chaleur de la piscine : 40% plus efficace qu’une bâche classique.
- Utilise l’énergie solaire pour chauffer l’eau en journée et garde la température de l’eau pendant la nuit, ce qui représente donc des économies de chauffage.
- Protège la piscine des débris, feuilles, insectes, …
- Économie de produits chimiques et de maintenance.
- Réduit l’évaporation de l’eau de 95%.
- Réduction des coûts de chauffage jusqu’à 70%.
- Bâche qui s’adapte aux piscines tubulaire et autoportante Bestway.
Attention : Bâche à bulles 3,66m ne signifie pas que le diamètre de la bâche est égal à 3,66m.
Voir tableau ci-dessous
| Modèle bâche Bestway | Taille réelle de la bâche | Pour piscine tubulaire | Pour piscine autoportante | Épaisseur | Référence |
| Bâche à bulles 3,05 m | Diamètre de 2,88 m | Ronde d’un diamètre de 3,05 m | Ronde d’un diamètre de 3,05 m | 150 grs/m² | 58241 |
| Bâche à bulles 3,66 m | Diamètre de 3,56 m | Ronde d’un diamètre de 3,66 m | Ronde d’un diamètre de 3,66 m | 150 grs/m² | 58242 |
| Bâche à bulles 4,27 m | Diamètre de 4,10 m | Ronde d’un diamètre de 4,27 m | Ronde d’un diamètre de 4,27 m | 150 grs/m² | 58252 |
| Bâche à bulles 4,88 m | Diamètre de 4,70m | Ronde d’un diamètre de 4,88m | Ronde d’un diamètre de 4,88m | 150 grs/m² | 58253 |
| Bâche à bulles 5,49 m | Diamètre de 5,21 m | Ronde d’un diamètre de 5,49 m | Ronde d’un diamètre de 5,59 m | 150 grs/m² | 58173 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.